Accueil du site / KUBOTA Series model
| BF-K Series 50Hz Generator sets for Regular Market | ||||||||
| Model | Single Phase, 1500rpm, 230V, P.F.= 1.0 | 3 Phase, 1500rpm, 230/400V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
| Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S | 7.5/7.5 | 8/8 | 8/10 | 8.8/11 | D1105-E2BG | Tier 2 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S | 10/10 | 10.7/10.7 | 10.5/13 | 11.5/14.4 | V1505-E2BG | Tier 2 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S | 12/12 | 13.2/13.2 | 12.5/15.6 | 13.7/17 | D1703-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S | 16/16 | 18/18 | 16.5/20 | 18.5/23 | V2203-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S | 22.5/22.5 | 25/25 | 22/27.5 | 24.8/31 | V3300-E2BG | Tier 2 | S0L2-P | 1470*950*1305 |
| BF-K Series 60Hz Generator sets for Regular Market | ||||||||
| Model | Single Phase, 1800rpm, 120/240V, P.F.= 1.0 | 3 Phase,1800rpm, 277/480V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S-60 | 9/9 | 9.8/9.8 | 10/12.5 | 11/13.8 | D1105-E2BG | Tier 2 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S-60 | 12/12 | 13/13 | 13/16.3 | 14.3/18 | V1505-E2BG | Tier 2 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S-60 | 14/14 | 15/15 | 15/18.8 | 16.5/20.6 | D1703-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S-60 | 19/19 | 20.5/20.5 | 20/25 | 22/27.5 | V2203-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S-60 | 26.5/26.5 | 29/29 | 30/37.5 | 33/41.3 | V3300-E2BG | Tier 2 | S0L2-P | 1470*950*1305 |
| BF-K Series 60Hz Generator sets for North America | ||||||||
| Model | Single Phase, 1800rpm, 120/240V, P.F.= 1.0 | 3 Phase,1800rpm, 277/480V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S-60EC | 9/9 | 9.8/9.8 | 10/12.5 | 11/13.8 | D1105-E4BG | Tier 4 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S-60EC | 12/12 | 13/13 | 13/16.3 | 14.3/18 | V1505-E4BG | Tier 4 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S-60EC | 14/14 | 15/15 | 15/18.8 | 16.5/20.6 | D1703-M-E3BG | Tier 4i | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S-60EC | 19/19 | 20.5/20.5 | 20/25 | 22/27.5 | V2203-M-E3BG | Tier 4i | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S-60EC | 26.5/26.5 | 29/29 | 30/37.5 | 33/41.3 | V3300-E3BG | Tier 4i | S0L2-P | 1470*950*1305 |
FAQ
Q: période de garantie?
A: 1 an ou 1000 heures courantes celui qui vient d’abord. Mais basé sur un certain projet spécial, nous pouvons avons prolongé notre période de garantie.
Q: garantie globale?
A: puisque l’autorisation d’oem, le moteur de nos groupes électrogènes aiment CUMMINS, VOLVO, MTU, PERKINS etc. et l’alternateur de nos groupes électrogènes aiment Stamford, LEROY-SOMER, marathon apprécient le service global de garantie, ainsi vous n’avez pas besoin de s’inquiérer du service après-vente. Tout en rencontrant des problèmes après-vente graves, nous enverrons des ingénieurs après-vente pour manipuler.
Q: l’équipement peut-il être installé par temps chaud?
A: nous fournissons la solution sur un seul point de vente de production d’énergie, si vous devez l’installer et l’employer par temps chaud, nous fournirons l’huile appropriée à l’environnement à hautes températures, et vérifions régulièrement le niveau de batterie, remplissons l’eau distillée, et nettoyez régulièrement la poussière et la saleté sur le dissipeur de chaleur du groupe électrogène afin d’améliorer l’efficacité de dissipation de chaleur.
Q: vos produits peuvent-ils être installés sous le temps froid?
A: nous fournissons les solutions sur un seul point de vente de production d’énergie, si vous devez installer et employer par temps froid, vous avons besoin de l’unité soutenant l’appareil de chauffage de veste d’eau et d’autres accessoires.
Manuel du produit