Accueil du site / Groupe générateur de biogaz Modle
| PG Product-Biogas | |||||||
| BAIFA Model | 50Hz,1500RPM | GASENGINE | Generator Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| Engine | Gen-set | BRAND | Engine Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| Continuous (kWm) | Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C300BG | 343 | 300 | CUMMINS | K19N-G1B | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C350BG | 393 | 350 | K19N-G3B | S4L1D-G41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C400BG | 450 | 400 | K19N-G4B | S5L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500BG | 572 | 500 | K38N-G5B | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600BG | 680 | 600 | K38N-G6B | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700BG | 785 | 700 | K38N-G7B | S6L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800BG | 890 | 800 | K38N-G8B | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C900BG | 990 | 900 | K50N-G9B | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BG | 1100 | 1000 | K50N-G10B | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BGRS+TWIN | 1144 | 1000 | K38N-G5B*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200BGRS+TWIN | 1360 | 1200 | K38N-G6B*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400BGRS+TWIN | 1570 | 1400 | K38N-G7B*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600BGRS+TWIN | 1780 | 1600 | K38N-G8B*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800BGRSE+TWIN | 1980 | 1800 | K50N-G9B*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000BGRSE+TWIN | 2200 | 2000 | K50N-G10B*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| PG Product-Biogas | |||||||
| BAIFA Model | 60Hz,1800RPM | GASENGINE | Generator Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| Engine | Gen-set | BRAND | Engine Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| Continuous (kWm) | Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C300BG-60 | 343 | 300 | CUMMINS | K19N-G2B | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C350BG-60 | 393 | 350 | K19N-G3BS | S4L1D-G41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C400BG-60 | 450 | 400 | K19N-G4BS | S5L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500BG-60 | 572 | 500 | K38N-G5BS | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600BG-60 | 680 | 600 | K38N-G6BS | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700BG-60 | 785 | 700 | K38N-G7BS | S6L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800BG-60 | 890 | 800 | K38N-G8BS | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C900BG-60 | 990 | 900 | K50N-G9BS | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BG-60 | 1100 | 1000 | K50N-G10BS | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BGRS+TWIN-60 | 1144 | 1000 | K38N-G5BS*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200BGRS+TWIN-60 | 1360 | 1200 | K38N-G6BS*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400BGRS+TWIN-60 | 1570 | 1400 | K38N-G7BS*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600BGRS+TWIN-60 | 1780 | 1600 | K38N-G8BS*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800BGRSE+TWIN-60 | 1980 | 1800 | K50N-G9BS*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000BGRSE+TWIN-60 | 2200 | 2000 | K50N-G10BS*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
Q1: Warranty period?
Q2: Global warranty?
Q3: Payment terms?
Q4: Delivery time?
Manuel du produit