Accueil du site / Gaz de pétrole liquéfié / gaz d'accompagnement Modle
| PG Product-LPG/APG | |||||||
| BAIFA Model | 50Hz,1500RPM | GASENGINE | Generator Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| Engine | Gen-set | BRAND | Engine Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| Continuous (kWm) | Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C250PG | 288 | 250 | CUMMINS | K19N-G1P | S4L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C300PG | 343 | 300 | K19N-G2P | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500PG | 572 | 500 | K38N-G5P | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600PG | 680 | 600 | K38N-G6P | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700PG | 785 | 700 | K38N-G7P | S6L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800PG | 890 | 800 | K38N-G8P | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700PG | 785 | 700 | K50N-G7P | S6L1D-D41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C800PG | 890 | 800 | K50N-G8P | S6L1D-E41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C900PG | 990 | 900 | K50N-G9P | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000PG | 1100 | 1000 | K50N-G10P | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000PGRS+TWIN | 1144 | 1000 | K38N-G5P*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200PGRS+TWIN | 1380 | 1200 | K38N-G6P*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400PGRS+TWIN | 1570 | 1400 | K38N-G7P*2 | S6L1D-C41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600PGRAS+TWIN | 1780 | 1600 | K38N-G8P*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400PGRSE+TWIN | 1570 | 1400 | K50N-G7P*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600PGRSE+TWIN | 1780 | 1600 | K50N-G8P*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800PGRSE+TWIN | 1980 | 1800 | K50N-G9P*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000PGRSE+TWIN | 2200 | 2000 | K50N-G10P*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| PG Product-LPG/APG | |||||||
| BAIFA Model | 60Hz,1800RPM | GASENGINE | Generator Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| Engine | Gen-set | BRAND | Engine Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| Continuous (kWm) | Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C250PG-60 | 288 | 250 | CUMMINS | K19N-G1PS | S4L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C300PG-60 | 343 | 300 | K19N-G2PS | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500PG-60 | 572 | 500 | K38N-G5PS | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600PG-60 | 680 | 600 | K38N-G6PS | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700PG-60 | 785 | 700 | K38N-G7PS | S6L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800PG-60 | 890 | 800 | K38N-G8PS | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700PG-60 | 785 | 700 | K50N-G7PS | S6L1D-D41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C800PG-60 | 890 | 800 | K50N-G8PS | S6L1D-E41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C900PG-60 | 990 | 900 | K50N-G9PS | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000PG-60 | 1100 | 1000 | K50N-G10PS | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000PGRS+TWIN-60 | 1144 | 1000 | K38N-G5PS*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200PGRS+TWIN-60 | 1360 | 1200 | K38N-G6PS*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400PGRS+TWIN-60 | 1570 | 1400 | K38N-G7PS*2 | S6L1D-C41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600PGRS+TWIN-60 | 1780 | 1600 | K38N-G8PS*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400PGRSE+TWIN-60 | 1570 | 1400 | K50N-G7PS*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600PGRSE+TWIN-60 | 1780 | 1600 | K50N-G8PS*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800PGRSE+TWIN-60 | 1980 | 1800 | K50N-G9PS*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000PGRSE+TWIN-60 | 2200 | 2000 | K50N-G10PS*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
Q1: Warranty period?
Q2: Global warranty?
Q3: Payment terms?
Q4: Delivery time?
Manuel du produit